天津无缝钢管厂-TPCO无缝钢管-宝仓钢管-腾飞无缝管-天津大无缝钢管集团-天津钢管集团有限公司-天津渤海钢铁集团-天津无缝钢管公司 设为首页
联系我们
网站地图
 网站首页
 公司简介
 产品中心
 现货资源
 行业资讯
 钢管价格
 天津无缝钢管厂
 宝仓钢管
 TPCO无缝钢管
 腾飞无缝管
 联系我们
 在线留言
>> 相关资讯
·4月我国35crmo无缝钢管原料价
·天津40Cr钢管市场调价信息顺
·天津钢管集团拟24日发行5亿元
·GB9948无缝钢管无论一般锅炉
·国家政策鼓励扩大15CrMo无缝
·最近一段时间国内20G无缝钢管
·45Mn2合金钢管是什么材质,4
·9948无缝钢管产能过剩致价格
·20CrMnTi无缝管出售华泰证券
·高压锅炉管供需相对平衡大规
·钢材出口明显下滑等因素影响
·Q345D无缝钢管钢铁行业的竞争
·新的政策或将陆续出台GB9948
·Q390无缝钢管还没到大面积停
·2013年全球钢铁需求将增长42
>> 热点资讯
·怎样用卷板机将钢板卷圆钢管
·冷拔无缝钢管
·天津顺鑫通20g高压锅炉管现货
·无缝钢管
·银川Q345B无缝钢管〈银川16M
·27simn液压支柱管‖27simn小
·小口径锅炉管‖天津小口径锅
·310S不锈钢管耐高温多少度?
·Q345E无缝钢管‖天津Q345E无
·小口径精密无缝钢管‖小口径
·结构用无缝钢管 ‖建筑用钢管
·小口径冷拔精密管‖小口径冷
·35crmo合金钢管‖宝钢35crmo
·P11合金钢管「p11合金管价格
·9948无缝钢管使用温度在450℃
·〃35crMo无缝钢管々天津35cr
·35crMo钢管
·国内能耐1000度高温的不锈钢
·请问310s耐高温不锈钢管,在
·唐钢公司全年挖潜增效将达36
·冷拔无缝管现货表
当前位置:网站首页 > 行业资讯 > 浏览正文
2010年5月日本进口中国钢铁统计022-26340668
作者:天津无缝钢管公司 来源:www.tjssxtgg.com 点击数: 更新时间:2010年07月23 【字体:

27siMn钢管

2010年7月 2010年累计  2009财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  0 0.0 0.0 0 0 5506 55060.0 5506 0.0
合金  40894 99.7 264.3 58995 54877 178754 188.5 81920 218.3
钢锭  386 127.5 610.9 6573 6114 1432 616.1 689 541.9
半成品  114 138.8 0.0 112 104 277 9.0 196 9918.7
   钢轨  130 3,559.2 1764.1 187 174 172 54.9 133 1813.6
板桩  0 - 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0
型钢  4821 207.5 394.0 3932 3657 11201 173.1 7145 196.3
棒材  112 53.8 177.0 111 103 687 67.1 319 44.4
线材  27619 145.2 329.0 16256 15121 83826 163.9 46640 309.1
厚板  6257 183.2 410.4 4232 3936 30525 343.6 9672 198.2
中板  0 - 0.0 0 0 4 308.9 0 0.0
热轧薄板  0 - 0.0 0 0 19 804.8 0 0.0
热轧宽幅带钢  27211 115.6 0.0 16658 15496 76904 1936.8 50756 14200.6
热轧带钢  4 - 306.4 15 14 249 115.6 212 2726.3
冷轧钢板  36 - 36.8 47 44 135 44.2 36 14.9
冷轧宽幅带钢  2070 67.0 2991.1 1667 1550 15460 136.6 5161 137.6
抛光带钢  204 270.7 546.4 438 408 758 174.5 279 250.8
电工钢板  14 - 138.2 17 16 108 407.5 83 312.7
镀锡板  46 - 0.0 84 78 104 366.7 58 203.2
无锡板  0 - 0.0 0 0 11 0.0 11 0.0 27siMn钢管

镀锌钢板  1634 973.7 103.5 1380 1284 11875 174.5 1802 79.4
其它表面处理钢板  769 140.8 291.5 613 570 3483 446.9 1315 175.7
无缝钢管  385 143.4 135.4 595 553 1611 119.0 654 98.6
焊接钢管  1192 129.9 136.2 1774 1650 3793 97.3 2110 136.2
普通钢材总计  72505 134.6 502.3 48005 44655 240925 248.4 126386 370.7
   不锈钢  650 99.3 272.3 3256 3029 2828 171.3 1304 281.5
其它  4987 90.0 184.6 3743 3482 21031 256.8 10526 249.6
特殊钢材总计  5637 91.0 191.8 6999 6511 23859 242.5 11829 252.8
   线材类  4882 98.4 169.1 8271 7694 21304 140.0 9845 159.9
其它  21876 99.1 149.4 37493 34876 99286 132.3 43960 149.0
二次制品总计  26758 98.9 152.7 45764 42570 120589 133.6 53805 150.9
其它  13 49.5 56.5 29 27 140 174.7 39 74.0
合计  147534 109.0 290.6 170061 158191 577511 192.6 282914 249.9

 

天津钢管集团股份有限公司 版权所有 网站后台
电话:022-60999391 60999392 手机:13652099987 15902298887 传真:022-59662636 邮箱:958743211@QQ.com